Очистка воды & Фильтрация
| Водоподготовка и системы фильтрации бытового и промышленного | ||||
| КЛИЕНТЫ | РАБОТА | ПОТРЕБЛЕНИЕ | ГОРОД | Сектор |
| JOTUN BOYA SAN. TİC. A.Ş. | Paslanmaz çelik torba filtre sistemi | TEKİRDAĞ | ENDÜSTRİYEL | |
| ARI APARTMANI | Yumuşatma+Uv | 20 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| AYANOĞLU HALICILIK LTD.ŞTİ. | Tezgahaltı Ters Ozmos Sis. 4 Adet | 150 m3/gün | ANTALYA | TEKSTİL |
| ADA HOTEL | Su Yumuşatma | 50 m3/gün | AKSU | KURULUŞ |
| ALAIYE OTEL | Filtrasyon+Yumuşatma | 700 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| ALAİYE OTEL | Filtrasyon Sistemi | 1000 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| ALBA RESORT OTEL | Filtrasyon | 400 m3/gün | ÇOLAKLI | TURİZM |
| ANADOLU EFES BİRACILIK | Paslanmaz Seperatör Filtre | 70 m3/saat | ANKARA | GIDA |
| ANT. BAYINDIRLIK VE İSKAN MD. | Filt+Yum+Karbon+UV | 10 m3/gün | ANTALYA | KAMU |
| ANT. VALİLİK BİNASI | Tezgahaltı Ters Ozmos Sis. | 200 L/gün | ANTALYA | KAMU |
| AQUA LAND / KAŞ | Filtrasyon+ Aktif Karbon | 150 m3/gün | KAŞ | TURİZM |
| AST İNŞAAT TURİZM A.Ş. | Filt+Yum+Karbon+UV | 1000 m3/gün | ANTALYA | TURİZM |
| ATILGAN TEKSTİL | Filtrasyon+Yumuşatma | 15 m3/gün | ORGANİZE SAN. | TEKSTİL |
| ATLANTİS RES. BEACH PARK | Yumuşatma + Filtrasyon | 15 m3/gün | ANTALYA | GIDA |
| BAŞAK APARTMANI | Yumuşatma+ UV | 20 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| BESTEL APARTMANI | Filt+Yumuşatma+UV | 10 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| BLUE VILLAGE PASHA BAY OTEL | Reverse osmosis | 250 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| CAFE DEL TURCO | Reverse osmosis | 2 m3/gün | ANTALYA | RESTORAN |
| CANGARLAR OTOMOTİV | Yum.+Karbon+UV | 5 m3/gün | ANTALYA | ŞİRKET |
| CENGİZ TOPEL İLKÖĞRETİM OKULU | Yumuşatma +Karbon+UV | 15 m3/gün | ANTALYA | EĞİTİM |
| CLUB PARADISO OTEL | Filtrasyon+Yumuşatma | 500 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| ÇALLIOĞLU PREFABRİK | Pas. Fil.+Yumuşatma | 10 m3/saat | ANTALYA | İNŞAAT |
| ÇUKUROVA İNŞAAT A.Ş. | Paslanmaz çelik speratör filtre sistemi | 35-65 m3/saat | HATAY | İNŞAAT |
| EFSANE EKMEK | Yumuşatma+UV | 10m3/gün | ANTALYA | GIDA |
| ERKAN KONUTLARI | Filtrasyon+Yumuşatma | 34 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| FİTAR TARIM LTD.ŞTİ. | Yumuşatma+Uv+R.Ozmoz | 500 lt/gün | ANTALYA | TARIM |
| FAHRİYE AYÖZCAN APARTMANI | Su Yumuşatma | 20 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| GÜNEY BALIKÇILIK LTD.ŞTİ. | Pas. Çelik filtrasyon sistemi+Uv+Tezgahaltı ters ozmoz sistemi | 150 m3/gün | ANTALYA | GIDA |
| GÖKÇEN YEMEKÇİLİK | Su Yumuşatma | 25 m3/gün | BELEK | GIDA |
| GRAND OKAN OTEL | Filtrasyon+Yumuşatma | 500 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| GRAND PRESTIGE HOTEL | Filtrasyon+Yumuşatma | 200 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| GÜNEY OFSET | Su Yumuşatma | 5 m3/gün | ANTALYA | MATBAA |
| HANCI PASTANESİ | Su Yumuşatma | 10 m3/gün | ALANYA | GIDA |
| HASÇALIK İNŞAATÇILIK | Su Yumuşatma | 75 m3/gün | ANTALYA | ŞANTİYE |
| HST TRAVEL | Su Yumuşatma | 15 m3/gün | ANTALYA | TURİZM |
| İLKSAN LTD.ŞTİ. | Paslanmaz Çelik Torba Filt. | 15 m3/saat | İZMİR | OTOMOTİV |
| İSKENDERUN DEMİR-ÇELİK A.Ş. | Paslanmaz Seperatör Filtre | 400 m3/saat | HATAY | SANAYİ |
| İSMAİL EKİNCİ APARTMANI | Yumuşatma+UV | 10 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| KEPEZLER PETROL | Filtrasyon+Yumuşatma | 15 m3/gün | ANTALYA | OTO YIKAMA |
| KONYALILAR RESTAURANT | Su Yumuşatma | 20 m3/gün | ANTALYA | GIDA |
| KVAS GIDA | Filtrasyon+Yumuşatma | 20 m3/gün | ÇOLAKLI | GIDA |
| KÜÇÜKER TEKSTİL | Filtrasyon+Yumuşatma | 1500m3/gün | DENİZLİ | TEKSTİL |
| LATİF SERDAR KÖŞKLERİ | Yum+Aktif Karbon+UV | 5 m3/gün | DÜZLERÇAMI | VİLLA |
| LEVENT APARTMANI | Yum+Aktif Karbon+UV | 10 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| MENZİL SİTESİ | Su yumuşatma | 10 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| MARİNEM RESORT HOTEL | Su Yumuşatma | 100 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| MAVİÇAM SİTESİ | Filt+Yum+UV | 10 m3/gün | ALANYA | SİTE |
| MAVİDENİZ SİTESİ | Su Yumuşatma+UV | 21 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| MAZİ SİTESİ | Yumuşatma + Filtrasyon+UV | 100 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| MEKSİKANA RESTAURANT | Yumuşatma+UV | 5 m3/gün | ANTALYA | RESTORAN |
| MURAT APARTMANI | Su Yumuşatma | 8 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| MURAT SİVKA MÜHENDİSLİK | Tezgahaltı Ters Ozmos Sis. | 150 L/gün | ANTALYA | ŞİRKET |
| OCAKLAR HALICILIK LTD.ŞTİ. | Tezgahaltı Ters Ozmoz Sis. | 150 m3/gün | ANTALYA | TEKSTİL |
| ORDER CAFE | Filt+Yumuşatma+UV | 10 m3/gün | ANTALYA | RESTORAN |
| ÖZGÜNEŞ KİMYA | Paslanmaz Çok Kartuşlu Filt. | 11 m3/saat | UŞAK | SANAYİ |
| ÖZGÜR SİTESİ | Filtrasyon+Yumuşatma | 120 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| PUNTA ATLANTA DERİ LTD.ŞTİ. | Tezgahaltı ters ozmoz sis. | 500 lt/gün | ANTALYA | TEKSTİL |
| ÖZLEM GIDA SAN. A.Ş. | Filt+Yum+Karbon+UV | 15 m3/gün | ESKİŞEHİR | ÖĞRENCİ YURDU |
| PERİ YATÇILIK | Çok Kartuşlu Pasl. Filt+UV | 10 m3/saat | ANTALYA | YAT İMALATI |
| PERİ YATÇILIK | Çok Kartuşlu Pasl. Filt+UV | 36 m3/saat | ANTALYA | YAT İMALATI |
| PHASELİS KONUTLARI | Yumuşatıcı + UV | 400 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| PHILIP MORRIS | Amiad Filtre | 200 m3/saat | UKRAYNA | SANAYİ |
| RIVA DONNA OTEL | Yum.+Kum+Karbon+UV | 1000 m3/gün | MANAVGAT | TURİZM |
| 07 MED AKSESUAR&OTO YIKAMA | Su Yumuşatma | 5 m3/gün | YENİKÖY | OTO YIKAMA |
| SAFİSA İSTANBUL&İSTANBUL OTEL | Yum.+Kum+Karbon+UV | 750 m3/gün | KUNDU | TURİZM |
| SEDA YAPI KOOPERATİFİ | Yumuşatıcı + UV | 200 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| SUBAŞI SİTESİ | Yum+Aktif Karbon + UV | 15 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| SUNRISE OTEL | Su Yumuşatma | 1000 m3/gün | MANAVGAT | TURİZM |
| SUNRISE OTELLER GRUBU | Filtrasyon | 1000 m3/gün | SİDE | TURİZM |
| TEMASAN LTD.ŞTİ. | Su Yumuşatma | 2 m3/saat | ANKARA | MAKİNA SANAYİ |
| TITAN OTEL | Su Yumuşatma | 250 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| TOLKAR ÇAMAŞIR YIKAMA FAB. | Yum. +Kum+Karbon Filtre | 1500 m3/gün | ANTALYA | TURİZM |
| TOLKAR ÇAMAŞIR YIKAMA FAB. | Yum. +Kum+Karbon Filtre | 500 m3/gün | MUĞLA | TURİZM |
| TULPAR APARTMANI | Su Yumuşatma | 10 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| TÜBİTAK GÖZLEMEVİ | Filt+Yum+Karbon+UV | 10 m3/gün | SAKLIKENT | EĞİTİM |
| ULUDAĞ MADEN SULARI TÜRK AŞ. | Filtrasyon Sistemi | 500 m3/gün | BURSA | GIDA |
| UTOPIA WORLD OTEL | Filtrasyon+Yumuşatma | 1000 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| VERA KEMER CLUB | Filtrasyon+Yumuşatma | 100 m3/gün | ÇAMYUVA | TURİZM |
| VIKINGEN OTEL | Filtrasyon+ UV | 400 m3/gün | ALANYA | TURİZM |
| VIOLE SİTESİ | Yumuşatma+Karbon+UV | 10 m3/gün | ANTALYA | SİTE |
| YALÇIN OTEL | Yumuşatma | 100m3/gün | ANTALYA | TURİZM |
| YASEMİN SİTESİ | Filtrasyon+Yumuşatma | 50 m3/gün | ANTALYA | SİTE |



