Ara »
Paslanmaz Çelik Çok Kartuşlu Filtreler
Çok Kartuşlu Paslanmaz Çelik Filtre SistemleriSistemler AISI 304 ve 316 malzemeden imal edilmektedir. Kullanılan paslanmaz çelik malzeme TUV - ISO kalite standartları belgesine sahiptir. Sistemlerin bağlantı çapları 1¹\² ", 2" ve 3 disli, 3" üzeri (DN 100) flanslı bağlantıdır. 10", 20" , 30" ve 40" polipropilen ipli veya spun kartuşlar kullanılmakta ve filtrasyon gereksinimlerine göre 1mikrondan 100 mikrona kadar kartuslar kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik çok kartuşlu sistemlerin kapasitelerinin kartuşların mikronajına ve debilerine göre seçilir.
* 1 - 5 Mikron arası 10" boyunda bir kartuş 0,8 m 3 /h
* 5 - 30 Mikron arası 10" boyunda bir kartuş 1 m3 /h
* 30 - 100 Mikron arası 10" boyunda bir kartuş 1,2 m3 /h
kapasitelerde çalışırlar.
| MODEL | KARTUS Boy Adedi |
Çalışma Basıncı (bar) | GiRİŞ ÇIKIS Ø |
Tahliye Ø |
Ht mm |
G mm |
H1 mm |
Ağırlik Kg. |
Geçiş Debisi Lt/h |
| Uta-3 | 3 x 10" | 8 | 1¹\² | 3/4" | 672 | 240 | 177 | 8.5 | 13.000 |
| 3 x 20" | 8 | 1¹\² | 3/4" | 902 | 240 | 177 | 10 | 13.000 | |
| 3 x 30" | 8 | 1¹\² | 3/4" | 1152 | 240 | 177 | 13 | 13.000 | |
| Uta-4 | 4 x 10" | 8 | 1¹\² | 3/4" | 652 | 280 | 177 | 11 | 15.000 |
| 4 x 20" | 8 | 1¹\² | 3/4" | 902 | 280 | 177 | 12 | 15.000 | |
| 4 x 30" | 8 | 2 | 3/4" | 1152 | 280 | 177 | 14 | 16.000 | |
| 4 x 40" | 8 | 2 | 3/4" | 1402 | 280 | 177 | 16 | 16.000 | |
| Uta-7 | 7 x 10" | 8 | 2" | 1" | 652 | 330 | 177 | 11 | 30.000 |
| 7 x 20" | 8 | 2" | 1" | 902 | 330 | 177 | 12 | 30.000 | |
| 7 x 30" | 8 | 2" | 1" | 1152 | 330 | 177 | 16 | 30.000 | |
| 7 x 40" | 8 | 3" | 1" | 1402 | 330 | 177 | 18 | 30.000 |



